Vastgoedfondsen
Op de hoogte blijven van aanbiedingen van Heerenstede Vastgoed?
Laat hier uw gegevens achter >>
Obligatie Heerenstede Stella Maris
Totale investering | € 11.364.000,- |
Totale obligatielening | € 4.200.000,- |
Plaatsingsdatum | 1 oktober 2019 |
Heerenstede Palestra CV
Totale investering | € 7.200.000,- |
Participatie vermogen | € 2.200.000, |
Obligatie Heerenstede Capelle Carwash
Totale investering | € 4.900.000,- |
Totale obligatielening | € 1.850.000,- |
Plaatsingsdatum | 1 januari 2020 |
Afgewikkelde vastgoedfondsen
Op de hoogte blijven van aanbiedingen van Heerenstede Vastgoed?
Laat hier uw gegevens achter >>
Obligatie Heerenstede Golfbaan Spaarnwoude
Obligatie Heerenstede Vastgoed Mix I
Obligatie Heerenstede Vastgoed Duitsland II I
Oranjeveste I CV
Heerenstede Noord CV
Totale investering | € 16.588.000,- |
Totale obligatielening | € 4.500.000,- |
Plaatsingsdatum | 22 oktober 2009 |
Verkoopdatum | 1 Juni 2021 |
Obligatie Heerenstede Vastgoed Mix I
Totale investering | € 11.343.000,- |
Totale obligatielening | € 4.500.000,- |
Plaatsingsdatum | 15 oktober 2010 |
Verkoopdatum | 1 December 2021 |
Obligatie Heerenstede Vastgoed Duitsland II I
Totale investering | € 8.000.000,- |
Totale obligatielening | € 3.000.000,- |
Plaatsingsdatum | 15 maart 2011 |
Verkoopdatum | 31 Oktober 2019 |
Oranjeveste I CV
Totale investering | € 4.400.000,- |
Totale obligatielening | € 1.350.000,- |
Plaatsingsdatum | 1 november 2005 |
Verkoopdatum | 22 december 2017 |
Heerenstede Noord CV
Totale investering | € 17.200.000,- |
Totale obligatielening | € 5.575.000,- |
Plaatsingsdatum | 22 mei 2006 |
Verkoopdatum | 1 december 2017 |
7,5% Obligatie Heerenstede Duitsland Winkelfonds III
Obligatie Heerenstede Duitsland Vastgoed
Heerenstede St. Franciscus van Saleskerk CV
Courtyard Village CV (Bonaire)
Obligatie Heerenstede Golf Centrum Rotterdam
7,5% Obligatie Heerenstede Duitsland vastgoed III
Totale investering | € 13.650.000,- |
Totale obligatielening | € 5.000.000,- |
Plaatsingsdatum | 1 december 2011 |
Verkoopdatum | 10 april 2017 |
Obligatie Heerenstede Duitsland Vastgoed
Totale investering | € 5.750.000,- |
Totale obligatielening | € 2.000.000,- |
Plaatsingsdatum | 29 juni 2007 |
Verkoopdatum | 30 maart 2016 |
Heerenstede St. Franciscus van Saleskerk CV
Totale investering | € 3.350.000,- |
Totale obligatielening | € 1.050.000,- |
Plaatsingsdatum | 29 december 2008 |
Verkoopdatum | 9 augustus 2017 |
Courtyard Village CV (Bonaire)
Totale investering | $ 500.000,- |
Totale obligatielening | $ 500.000,- |
Plaatsingsdatum | 27 juni 2014 |
Verkoopdatum | 1 juni 2017 |
Obligatie Heerenstede Golf Centrum Rotterdam
Totale investering | € 4.038.000,- |
Totale obligatielening | € 2.820.000,- |
Plaatsingsdatum | 28 april 2010 |
Verkoopdatum | 1 juli 2013 |
7,5% Obligatie Heerenstede Duitsland vastgoed III
Totale investering | € 11.036.000,- |
Totale obligatielening | € 5.500.000,- |
Plaatsingsdatum | 1 november 2011 |
Verkoopdatum | 11 maart 2016 |